Comparaison des spreads de compte
FXFellow offre des spreads compétitifs pour tous les traders.
Spread flottant en direct
| Symbole | Basique | Premium Mise à niveau | VIP Mise à niveau |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| GBP/USD | 1.8 | 1.6 | 1.3 |
| USD/CHF | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| USD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| USD/CAD | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| NZD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| EUR/CHF | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| EUR/GBP | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
| EUR/JPY | 1.8 | 1.6 | 1.3 |
| GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| GBP/CHF | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| XAUEUR | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
| XAUUSD | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| XAGEUR | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| EU50Cash | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| FRA40Cash | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| GER40Cash | 4 | 4 | 4 |
| JP225Cash | 8 | 8 | 8 |
| UK100Cash | 2 | 2 | 2 |
| US100Cash | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| US30Cash | 5 | 5 | 5 |
| US500Cash | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| BTCUSD | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| ETHUSD | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| LTCUSD | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| XRPUSD | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| BCHUSD | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| SOLUSD | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| BRENTCASH | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| NAT.GASCASH | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| WTICASH | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Note :
- Les spreads fixes nuls sur les principales paires passeront à 3 pips durant la session de minuit (23h00 – 02h00, GMT+2).
- Les spreads fixes en direct durant la session de minuit (23h00 – 02h00, GMT+2) deviendront des spreads flottants en direct.
- Tous les spreads sont fournis à titre indicatif. Pour consulter les valeurs en temps réel, les clients sont invités à se référer à leur terminal de trading.
Tout trading comporte des risques. Il est possible de perdre la totalité de votre capital.